Powering the Brands You Love Discover the devices and brands that trust our innovative technology to power their product lines. 比如还没到2018年就传MTK遇到了两位“财神”,分别是OPPO和vivo。而最近又冒出了新一代MTK Helio P70的数据,简直把骁龙660都打翻在地了。那MTK就能翻身吗?评价君觉得还有两处死穴。 说到OPPO和vivo给MTK下巨额订单,其实想想是有一些道理的。. Mediatek Helio P70 The Mediatek Helio P70 is an upper mainstream ARM SoC for smartphones (mainly Android based) that was introduced in 2019. It is manufactured in a 12 nm FinFET (12FFC) process. ✖ MediaTek Helio P70 ✖ Qualcomm Snapdragon 720G Heterogeneous Multi-Processing (HMP) is a more advanced version of big.LITTLE technology. In this setup, a processor can utilize all cores at the.
We compared two 8-core processors: Qualcomm Snapdragon 765G (with Adreno 620 graphics) and MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Snip for mac download. Here you will find the pros and cons of each chip, technical specs, and comprehensive tests in benchmarks, like AnTuTu and Geekbench.
MediaTek Helio P70 vs Snapdragon 730G quick specifications comparison – MediaTek Helio P70 is a lower mid-range chipset, while, the Snapdragon 730G almost comparable with high-end premium chipsets. Frankly speaking, both are two different kinds of chipsets and don’t compete with each other.
- Performs 7.4x better in floating-point computations
- Developers optimize games for Snapdragon processors more often than for Helio
- Has a smaller size transistor (7 versus 12 nm)
- Shows significantly better (up to 68%) AnTuTu 8 score – 319K vs 190K
- Announced 1-year and 2-months later
- 14% higher CPU clock speed (2400 vs 2100 MHz)
- Better instruction set architecture
- Higher GPU frequency (~20%)
Benchmarks
Performance tests in popular benchmarksMtk P70 Vs Snapdragon 730g
CPU | 103523 | 74666 |
GPU | 93915 | 40391 |
Memory | 65489 | 43943 |
UX | 63805 | 36633 |
Total score | 319234 | 190284 |
Image compression | 95.1 Mpixels/s | 82.6 Mpixels/s |
Face detection | 12.3 images/s | 11.7 images/s |
Speech recognition | 30.3 words/s | 16.45 words/s |
Machine learning | 29.6 images/s | 12.2 images/s |
Camera shooting | 14.2 images/s | 9.58 images/s |
HTML 5 | 1.24 Mnodes/s | 1.69 Mnodes/s |
SQLite | 515.7 Krows/s | 429.6 Krows/s |
PUBG Mobile | 57 FPS [High] | - |
Call of Duty: Mobile | 38 FPS [Ultra] | - |
Fortnite | 29 FPS [Medium] | - |
Shadowgun Legends | 67 FPS [Low] | - |
World of Tanks Blitz | 60 FPS [Ultra] | - |
Mobile Legends: Bang Bang | 55 FPS [Ultra] | - |
Device | Xiaomi Redmi K30 1080 x 2400 | - |
Specifications
Mtk P70 Vs Exynos 9610
Full list of technical specifications of Snapdragon 765G and Helio P70Architecture | 1x 2.4 GHz – Kryo 475 Prime (Cortex-A76) 1x 2.2 GHz – Kryo 475 Gold (Cortex-A76) 6x 1.8 GHz – Kryo 475 Silver (Cortex-A55) | 4x 2.1 GHz – Cortex-A73 4x 2 GHz – Cortex-A53 |
Cores | 8 | 8 |
Frequency | 2400 MHz | 2100 MHz |
Instruction set | ARMv8.3-A | ARMv8-A |
Process | 7 nanometers | 12 nanometers |
Transistor count | - | 5.5 billion |
TDP | 8 W | 5 W |
Mtk P70 Vs G70
GPU name | Adreno 620 | Mali-G72 MP3 |
Architecture | Adreno 600 | Bifrost |
GPU frequency | 750 MHz | 900 MHz |
Execution units | 3 | 3 |
Shading units | 192 | 48 |
FLOPS | 582 Gigaflops | 78.8 Gigaflops |
Vulkan version | 1.1 | 1.1 |
OpenCL version | 2.0 | 2.0 |
DirectX version | 12 | 12 |
Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
Memory frequency | 2133 MHz | 1800 MHz |
Bus | 2x 16 Bit | 2x 32 Bit |
Max bandwidth | 17 Gbit/s | - |
Max size | 12 GB | 8 GB |
Neural processor (NPU) | Hexagon 696 | NeuroPilot |
Storage type | eMMC 5.1, UFS 3.0 | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
Max display resolution | 3200 x 1800 | 2160 x 1080 |
Max camera resolution | 1x 192MP, 2x 22MP | 1x 48MP, 2x 20MP |
Video capture | 4K at 30FPS | 1K at 30FPS |
Video playback | 4K at 30FPS | 4K at 30FPS |
Video codecs | H.264, H.265, VP8, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
Audio codecs | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
Modem | X52 | - |
4G support | LTE Cat. 24 | LTE Cat. 7 |
5G support | Yes | No |
Download speed | Up to 1200 Mbps | Up to 300 Mbps |
Upload speed | Up to 210 Mbps | Up to 150 Mbps |
Wi-Fi | 6 | 5 |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Mtk P70 Vs Snapdragon
Announced | December 2019 | October 2018 |
Class | Mid range | Mid range |
Model number | SM7250-AB | - |
Official page | Qualcomm Snapdragon 765G official site | MediaTek Helio P70 official site |